详细介绍
品牌 | ASH/太阳8722总区 | 批处理量 | 10个 |
---|---|---|---|
测定时间 | 10-15分钟 | 测定范围 | 0.01-100mg/L |
检出限 | 0.01g/L | 测定准确度 | ±5% |
价格区间 | 2万-3万 | 测定原理 | 电极法 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
【太阳8722总区手持式氨氮检测仪-功能特点】
※采用传感器新技术、无需试剂,经济、便捷
※整机按照人工学设计,外观流行时尚,携带方便
※内置可充电离子电池,可长时间在野外工作,中文界面切换,操作简单、快速
※内置存储卡可实现数据保存、查询
※采用数字电极,能自动对光路衰减及浊度影响进行快速补偿,从而实现更稳定准确的测量值
【太阳8722总区手持式氨氮检测仪-应用行业】
可广泛应用于科研院所、环境工程、江河湖泊、自来水厂、石油化工、生物制药、光伏能源、食品饮料、水产养殖和市政给排水以及第三方检测等行业。
【标准配置】
主机,数字电极,便携箱,充电器
【技术指标】
电极类型 | 数字电极 |
屏幕尺寸 | 3.1寸玛瑙色液晶屏 |
项目名称 | 氨氮 |
检测量程 | 0-200mg/L |
综合精度 | 氨氮:0-20mg/L≤±15% 20-200mg/L≤±10% |
重复性 | ±5% |
分辨率 | 0.1mg/L |
环境温度 | 5-45℃ |
最大承受压力 | 1bar |
用户校准 | 1点 |
电源标准 | DC 5V +/-5%,电流<50mA |
传感器直径 | 33.7mm |
传感器长度 | 176.5mm(不含线缆) |
采用材质 | POM,尼龙和316不锈钢 |
仪器尺寸 | 200*100*35mm |
仪器净重 | 0.3Kg |
产品咨询