当前位置:首页 > 产品中心 > > 常规五参数水质分析仪 > SH-610型便携式水质多参数水质检测仪
详细介绍
品牌 | ASH/太阳8722总区 | 电导率参数 | 0-200000μS/cm |
---|---|---|---|
溶解氧参数 | 0-20mg/L | PH参数 | 0-14 |
温度参数 | 0-50℃ | 价格区间 | 1-5万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,电子 |
【应用领域】
该便携式仪器广泛应用于地表水、市政排污、工业废水、污水处理、应急执法、水产养殖的水质检测。
【便携式水质多参数水质检测仪功能特点】
※仪器采用8英寸真彩触摸屏,显示效果清晰,操作简单
※可同时测量水体中的COD、氨氮、DO、PH、TDS、电导率、叶绿素、蓝绿藻、ORP以及水温等指标并同时显示结果
※配备全数字化电极,响应时间快、数据准确度高
※所有指标均采用电化学方法,无试剂,无污染,方便快捷
※USB数据接口,支持远程升级功能
※仪器自带打印功能,内置高容量储存卡,可保存10万组数据
※航空插头,防水等级为IP68
※内置锂电池,随时查看电池电量、电压,确保正常工作
【便携式水质多参数水质检测仪技术参数】
测量参数 | 测量范围 | 响应时间(s) | 精确度 |
PH | 0-14 | 15 | ±0.1PH |
溶解氧 | 0-20mg/L | 45 | ±0.3mg/L |
电导率 | 0-200000uS/cm | 15 | ±1% |
温度 | 0-50℃ | N/A | ±0.5℃ |
氨氮 | 0.1-200mg/L | 15 | ±10% |
COD | 0-300mg/L | N/A | ±10% |
TDS | 0-20000mg/L | N/A | ±5% |
叶绿素 | 0~50.0/500.0ug/L | N/A | <8% |
蓝绿藻 | 0-200.0/2000.0Kcells/mL | N/A | <8% |
ORP | -1999-+1999mV | 15 | ±1mV |
环境要求 | 温度0-50℃;10-90%RH | ||
使用电源 | DC12V,10Wmax | ||
尺寸 | 460*370*20mm(长*宽*高) | ||
主机净重 | 6.5kg | ||
配件箱净重 | 3.1Kg |
产品咨询
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES